F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
QSFP28-100G-ER4-LC-SMF-40km指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP28-100G-ER4-LC-SMF-40km |
部件编码 | 34061960 |
型号 | QSFP28-100G-1295~1310nm-40km-SM-02 |
封装 | QSFP28 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 40km |
供电电压 | 3.3 V +/-5% |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1295.56 nm 1300.05 nm 1304.58 nm 1309.14 nm |
发送端工作波长范围 [nm] | 1294.53 nm - 1296.59 nm 1299.02 nm - 1301.09 nm 1303.54 nm - 1305.63 nm 1308.09.nm - 1310.19 nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: -2.9 dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: 2.9 dBm |
最小消光比 [dB] | each channel: 8 dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | - |
过载光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
最大接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: -3.5 dBm |
最小接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: -20.9 dBm |
接收端灵敏度(OMA) [dBm] | each channel: -21.4 dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP28-100G-LR4-LC-SMF-10km |
部件编码 | 34061277-002 |
型号 | OSN010N21 |
封装 | QSFP28 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 10km |
供电电压 | 3.3 V +/-5% |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1295.56 nm 1300.05 nm 1304.58 nm 1309.14 nm |
发送端工作波长范围 [nm] | 1294.53 nm - 1296.59 nm 1299.02 nm - 1301.09 nm 1303.54 nm - 1305.63 nm 1308.09.nm - 1310.19 nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: -4.3 dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: 4.5 dBm |
最小消光比 [dB] | each channel: 4.0 dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | - |
过载光功率(AVG) [dBm] | 4.5dBm |
最大接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: 4.5 dBm |
最小接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: -10.6 dBm |
接收端灵敏度(OMA) [dBm] | each channel: -8.6 dBm |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP28-100G-SR4-MPO-8-MMF-0.1km |
部件编码 | 34061089 |
型号 | OMN0D1N01 |
封装 | QSFP28 |
连接器类型 | MPO |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 0.1km |
供电电压 | 3.3 V +/-5% |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
发送端工作波长范围 [nm] | 840 nm - 860 nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -8.4dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
最小消光比 [dB] | 2dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | - |
过载光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
最大接收光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
最小接收光功率(AVG) [dBm] | -10.3dBm |
接收端灵敏度(OMA) [dBm] | - |
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | QSFP28-100G-CWDM4-LC-SMF-2km |
部件编码 | 34061299 |
型号 | OSN002N01 |
封装 | QSFP28 |
连接器类型 | LC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 2km |
供电电压 | 3.3 V +/-5% |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
发送端工作波长范围 [nm] | 1264.5 nm - 1277.5 nm 1284.5 nm - 1297.5 nm 1304.5 nm - 1317.5 nm 1324.5 nm - 1337.5 nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: -6.5 dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | each channel: 2.5 dBm |
最小消光比 [dB] | each channel: 3.5 dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | - |
过载光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
最大接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: 2.5 dBm |
最小接收光功率(AVG) [dBm] | each channel: -11.5 dBm |
接收端灵敏度(OMA) [dBm] | each channel: -10 dBm |