F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
SFP+ -XG-PON&GPON-SMF-UPC-Class C+ Pro指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP+ -XG-PON&GPON-SMF-UPC-Class C+ Pro |
部件编码 | 34062608 |
型号 | OSGXGCC+Pro |
封装 | SFP+ |
连接器类型 | SC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | GPON: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s XG-PON: Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 2.488 Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 20km |
备注 | 当光模块工作模式从standard切换至enhanced时,需要通过网管加载对应的RTU(LNSDGPONOptRTU01)。 |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | GPON: Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm XG-PON: Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | GPON: Standard Mode: 4.5 dBm Enhanced Mode: 6 dBm XG-PON: Standard Mode: 5 dBm Enhanced Mode: 7.5 dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | GPON: Standard Mode: 8.5 dBm Enhanced Mode: 10 dBm XG-PON: Standard Mode: 9 dBm Enhanced Mode: 12 dBm |
最小消光比 [dB] | 8.2dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | GPON: -32 dBm XG-PON: -30.5 dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | GPON: -12 dBm XG-PON: -10 dBm |