F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
SFP-EPON-SMF-UPC-PX20+指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-EPON-SMF-UPC-PX20+ |
部件编码 | 34060500 |
型号 | OSG002003 |
封装 | SFP |
连接器类型 | SC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 1.25Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 20km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | Tx: 1490nm Rx: 1310nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 7dBm |
最小消光比 [dB] | 9dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | -30dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | -6dBm |