F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
华三OLT P3602 P3608 是P3600系列,区别于EPON方案,是最新推出的框式OLT,可支持接入GPON、XG-PON、XGS-PON的同时接入,及50G PON的升级,提供GE、10GE、25GE和100GE接口;
有2业务槽、8业务槽、17业务槽的机框可供选择,
GPON份光比1:128,XG-PON和XGS-PON分光比1:256。
基本参数:
项目 | P3617 | P3608 | P3602 |
交换容量 | 9.6Tbit/s | 9.6Tbit/s | 960Gbit/s |
每业务槽位最大带宽 | 200Gbit/s | 200Gbit/s | 200Gbit/s |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
业务板槽位数 | 17 | 8 | 2 |
电源槽位数 | 2 | 2 | 2 |
GPON/XG(S)-PON端口数 | 272/208 | 128 | 32 |
25GE/10GE/GE上联端口数 | 主控板:2*4(25GE/10GE SFP+) 上联板:104(100/1000/10000 SFP) | 主控板:2*4(25GE/10GE SFP+) 上联板:64 (100/1000/10000 SFP) | 主控板:2*4(10GE/GE SFP+) |
尺寸(mm):宽×深×高 | 530×286×486(11U) | 482.6×286×310(7U) | 482.6×286×88(2U) |
重量(满配) | 46kg | 28kg | 10kg |
电源 | 直流供电 | 直流供电 | 直流/交流供电 |
最大功耗 | 2172W | 1197W | 508W |
工作湿度 | 5%~95%(非凝露) | 5%~95%(非凝露) | 5%~95%(非凝露) |
海拔高度 | 5000m | 5000m | 5000m |
MAC地址数 | 710000 | 710000 | 250000 |
板卡可选:
16端口 XGS-PON&XG-PON&GPON Combo业务板
16端口 XGS-PON&XG-PON业务板
16端口 GPON 业务板
8端口25GE/10GE/GE业务板
2端口100GE业务板