F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
订货信息:
产品 | BOM | 型号 | 描述 |
eSight | 88034GED | NSHSPLATFM11 | eSight管理平台 |
88063856 | NSHSPLATFMS1 | eSight管理平台-软件订阅与保障年费(年费实际起止时间:从 " PO签订+90天” 起算 1 年) | |
88034GEL | NSHSONUMGR11 | eSight PON管理许可-1 ONU | |
88063881 | NSHSONUMGRS1 | eSight PON管理许可-软件订阅与保障年费-1 ONU(年费实际起止时间:从 " PO签订+90天” 起算 1 年) |
eSight PON设备管理支持全网PON网络组网各个节点实时监控,支持ONU/ORE自动业务配置,提升设备部署、业务发放效率。在网络出现故障时进行故障快速定位和恢复,提升运维效率,降低运营成本。
参数 | 描述 |
PON资源管理 | 支持对PON网络的OLT/ONU/ORE设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控,实现PON网络中设备的统一监控。 |
PON业务部署 | 支持通过零配置策略和场景模板对在建网络进行业务规划和设计,完成网络部署之后根据零配置策略和场景模板中设计的业务规划自动下发业务至PON设备。 |
PON管理报表 | 支持OLT状态统计报表、PON口使用情况统计报表、ONU状态统计报表、周期内以太端口发送接收带宽利用率 TOP10报表、周期内PON端口发送接收带宽利用率 TOP10。 |
ODN/ORP可视化服务 | 支持通过键式扫码+智能识别技术,实现ODN/ORP资源数字化、可视化管理 |
支持通过OAI+光虹膜技术,实现ODN/ORP拓扑准确校准和物理层面拓扑还原,通过PON诊断实现PON网络快速定界和定位,极大提高运维效率和降低维护成本。 | |
PON性能可视 | 支持GPON业务相关指标数据采集监控,预置指标模板包括:(1)OLT设备性能指标模板;(2)ONU和ONU以太口性能指标模板;(3)PON端口和以太口性能指标模板。 |