F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
1.项目概况
某新建酒店,共6层,158间客房,以及其它功能空间,如酒店接待大堂、自助洗衣房、健身房、办公室、培训室、仓库、娱乐室、餐厅等。
2-6楼为纯客房区域,每层各有28间客房,平面示意图如下:
1楼包含了18间客房及其它功能空间,平面示意图如下:
2.业务需求、典型场景及ONU选型
业务需求:
1)语音网络:前台和客房的语音服务,语音外线由电信提供,语音内线由酒店语音系统提供服务;
2) IPTV网络:客房内的IPTV服务,IPTV业务由运营商提供,酒店网络提供IPTV业务的回传通道。
3)客用Internet:客房内的Internet(有线、无线接入),公共区域的Internet网络(无线接入),WiFi接入和有线接入均采用Portal鉴权方式;
4)办公网络:前台的办公网络(有线,无线接入),WiFi接入和有线接入均采用Portal鉴权方式;
5)客房客控系统网络:客房内的客控系统接入单独网络(有线接入),需划定独立的网络和VLAN;
6)监控网络:2-6楼每一层有3~4个摄像头,1楼个功能区域配置数量不等摄像头
带宽诉求:
1)视频监控:业务统一承载;摄像头为1080P,要求视频回传无卡顿,单路流程至少50Mbps;
2)门禁:带宽需求最多1Mbps;
3)模拟语音:带宽需求最多1Mbps;
4)IPTV:带宽需求最多50Mbps;
5)WiFi:客房内带宽需求不超过50Mbps;会议室、公共区域等其他场合,按每人20Mbps规划;
6)有线办公接入:带宽需求规划为10M;
典型场景:
1)场景汇总:详细罗列所有场景,及这些场景对应的业务类型与接入数量
序号 | 楼层 | 场景 | 业务类别及数量 | 场景数量 | |||||
IPC | WiFi | TD(数据) | TP(电话) | IPTV | 门禁 | ||||
1 | 1F | 大堂、门斗及门外 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1F | 餐厅-就餐区 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
3 | 1F | 餐厅-厨房 | 2 | 1 | |||||
4 | 1F | 弱电机房 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 1F | 健身房 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
6 | 1F | 电梯间 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 1F | 自助洗衣房 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 1F | 行李房 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 1F | 影音室 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 1F | 员工培训室 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
11 | 1F | 办公室 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
12 | 1F | 工程易耗品仓库 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | 1F | 食品仓库 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 1F | 更衣室&淋浴间 | 2 | 1 | |||||
15 | 1F | 布草间 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | 1F | 工程仓库 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | 1F | 设备房 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 1F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
19 | 1F | 走廊 | 7 | 2 | 1 | ||||
20 | 2F | 电梯间 | 1 | 1 | |||||
21 | 2F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
22 | 2F | 走廊 | 2 | 1 | |||||
23 | 3F | 电梯间 | 1 | 1 | |||||
24 | 3F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
25 | 3F | 走廊 | 2 | 1 | |||||
26 | 4F | 电梯间 | 1 | 1 | |||||
27 | 4F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
28 | 4F | 走廊 | 2 | 1 | |||||
29 | 5F | 电梯间 | 1 | 1 | |||||
30 | 5F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
31 | 5F | 走廊 | 2 | 1 | |||||
32 | 6F | 电梯间 | 1 | 1 | |||||
33 | 6F | 客房 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
34 | 6F | 走廊 | 2 | 1 |
2)场景收敛:对这些场景进行合并收敛
序号 | 场景 | 场景包括内容 | 业务类型及接入数量 | 回传方式与ONU选型 |
1 | 客房 | N/A | WiFi*1 + IPTV*1 + TP(模拟电话)*1 | W626E*1 |
2 | 大堂&门斗&门外 | N/A | IPC*3 + WiFi*1 + IPTV*1 + TP(模拟电话)*4 + TD(数据)*8 + 门禁*2 | IPC和门禁与公共区域的IPC通过EA5821一起回传; 其它业务:EG8240H5*2 + W626E*1 |
3 | 弱电机房 | N/A | IPC*1 + 门禁*1 | IPC和门禁与公共区域的IPC通过EA5821一起回传 |
4 | 健身房 | N/A | IPC*1 + WiFi*1 + IPTV*4 + 门禁*1 | IPC和门禁与公共区域的IPC通过EA5821一起回传; 其它业务:W626E*1 |
5 | 自助洗衣房 | N/A | WiFi*1 + 门禁*1 | W626E*1 |
6 | 行李房 | N/A | IPC*1 + 门禁*1 | IPC和门禁与公共区域的IPC通过EA5821一起回传 |
7 | 影音室 | N/A | IPTV*1 + TD(数据)*1 | W626E*1 |
8 | 员工培训室 | N/A | WiFi*1 + TP(模拟电话)*1 + TD(数据)*2 | W626E*1 |
9 | 办公室 | N/A | WiFi*1 + TP(模拟电话)*2 + TD(数据)*4 | W626E*1 + EG8240H5*1 |
10 | 仓库 | 工程易耗品仓库、食品仓库、布草间、工程仓库 | WiFi*1 + TP(模拟电话)*1 | W626E*1 |
11 | 更衣室&淋浴间 | N/A | 门禁*2 | 与IPC通过EA5821一起回传 |
12 | 设备房 | N/A | IPC*1 + TP(模拟电话)*1 + 门禁*1 | EG8240H5*1 |
13 | 公共区域 | 餐厅-厨房、电梯间、走廊 | IPC*34 + 门禁*14 | EA5821 |
14 | 餐厅 | N/A | IPC*2 + WiFi*3 + IPTV*2 | W626E*3 |
3. 分光比与分光方式
分光比:
场景 | 分光比 |
客房 | 2:8 |
办公室 | 2:8 |
会议室 | 2:8 |
走廊等(IPC业务、门禁) | 不分光 |
分光方式:采用1级分光;小集中分光,分光点位于楼层1、2、3、5楼弱电间/机房。
4.组网保护、ODN产品选型
组网保护:采用TypeB双归属保护
ODN产品选型:
HubBox:采用8出口型纯配线型(即不含分光器)HubBox
SubBox:采用2进8出,2:8分光型SubBox
ODF:采用预连接型ODF,48口进、4个12芯MPO接口出
ODF——HubBox:12芯MPO缆
HubBox——SubBox:1芯预置缆
5. OLT——ONU端口对应表(含ODN线路对应关系)
具体文字方案详细描述,请联系客服免费提供。