

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
OMXD30000指标:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | OMXD30000 |
| 部件编码 | 02318169 |
| 型号 | OMXD30000 |
| 封装 | SFP+ |
| 接口标准 | 10GBASE-SR |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | MMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | - 多模光纤(OM1):0.033km - 多模光纤(OM2):0.082km - 多模光纤(OM3):0.3km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 850nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | -1.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -7.3dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.0dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -9.9dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -1.0dBm |
OSX010000指标:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | OSX010000 |
| 部件编码 | 02318170 |
| 型号 | OSX010000 |
| 封装 | SFP+ |
| 接口标准 | 10GBASE-LR |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:10km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 0.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -8.2dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -12.6dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 0.5dBm |
OSX040N01指标:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | OSX040N01 |
| 部件编码 | 02310CNF |
| 型号 | OSX040N01 |
| 封装 | SFP+ |
| 接口标准 | 10GBASE-ER |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模光纤:40km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1550nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 4.0dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -4.7dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.0dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度 [dBm] | -14.1dBm |
| 过载光功率 [dBm] | -1.0dBm |