F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
ZXR10 5950交换机产品型号如下:
5950-36TM: 24*GE RJ45端口 + 4*10GE SFP+端口 + 1*扩展卡;
5950-60TM: 48*GE RJ45端口 + 4*10GE SFP+端口 + 1*扩展卡;
5950-36PM: 24*GE POE+端口 + 4*10GE SFP+端口 + 1*扩展卡;
5950-60PM: 48*GE POE+端口 + 4*10GE SFP+端口 + 1扩展卡;
5950-36CM: 24*GE Combo端口 + 4*10GE SFP+端口 + 1扩展卡。
ZXR10 5950交换机的扩展槽可以配备以下类型的扩展卡:2*40GE QSFP+端口;2*40GE堆叠口;8*10GE SFP+端口;8*GE SFP端口。
ZXR10 5950交换机系列对应规格参数:
机型列表 | 5950-36TM | 5950-60TM | 5950-36PM | 5950-60PM | 5950-36CM |
固定接口 | 24*GE RJ45端口 + 4*10GE SFP+端口 | 48*GE RJ45端口 + 4*10GE SFP+端口 | 24*GE POE+端口 + 4*10GE SFP+端口 | 48*GE POE+端口 + 4*10GE SFP+端口 | 24*GE Combo端口 + 4*10GE SFP+端口 |
扩展卡数 | 1 | ||||
扩展卡类型 | 2端口40GE QSFP+端口 2端口40GE-miniSAS堆叠扩展卡 8端口10GE SFP+万兆光扩展卡 8端口GE SFP千兆光接口扩展卡 | ||||
管理网口 | 1个GE RJ45 管理网口 | ||||
Console | 1个RJ45 console口 | ||||
尺寸 (H*W*D) | 43.6mm*442mm*440mm | ||||
重量 | <6.5kg | <7kg | <8kg | <8.1kg | <8kg |
DC电源 | -60V~-60V | ||||
AC电源 | 100V~242V,50~60Hz | ||||
高压直流电源 | 240V/336V | ||||
电源冗余 | 内置模块化可插拔双电源,支持交流、直流、交直流混插1+1冗余 | ||||
最大功耗 | <90W | <95W | <820W 其中POE最大输出720w系统功耗100w | <1045W 其中POE最大输出940w系统功耗105w | <99W |
典型功耗 | 61W | 64W | 65W | 77W | 69W |
散热方式 | 强制风冷 | ||||
散热量 | 169 BTU/h | 179 BTU/h | 182 BTU/h | 214 BTU/h | 192 BTU/h |
工作环境 | 温度-10℃~+50℃,湿度5%~95% | ||||
工作海拔 | <5000米 | ||||
MTBF/MTTR | > 400000 小时 / < 30 分钟 | ||||
交换容量 | 758G/7.58T bps |
758G/7.58T bps |
758G/7.58T bps |
758G/7.58T bps |
758G/7.58T bps |
包转发率 | 240/430Mpps | 276/465Mpps | 240/430Mpps | 276/465Mpps | 240/430Mpps |