F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
广电SC斜八度单模光纤跳纤,通常指的是:单模单芯SC/APC-SC/APC ,其中芯径规格有0.9、2.0、 3.0 ,光纤长度有1米、2米、3米、5米及以上不等。
目前市场上有两种常用光纤切口,分别是UPC和APC, 另外常用的光纤接头有SC、FC、LC,不同的场景搭配不同的接头和切口,比如接入网PON网络常用单芯SC/APC或SC/UPC、
交换机组网连接常用双芯LC等其它类型。
光纤跳纤的价格组成主要为接头+光纤。以下举例,价格没有代表性仅为举例计算公式,仅供参考。
产品类型 | 举例价 | |
跳线类(每芯每增减1米) | ||
单模纤 | 0.9mm | 0.70 |
单模纤 | 2.0mm | 0.70 |
单模纤 | 3.0mm | 0.70 |
多模纤 | OM12.0mm | 1.10 |
OM13.0mm | 1.20 | |
OM22.0mm | 1.10 | |
OM23.0mm | 1.20 | |
OM32.0mm | 1.40 | |
OM33.0mm | 1.50 | |
OM42.0mm | 2.50 | |
OM43.0mm | 2.50 | |
接头(每增减1个) | ||
接头UPC | SC/UPC | 3.90 |
FC/UPC | 3.90 | |
LC/UPC | 3.90 | |
接头APC | SC/APC | 3.90 |
FC/APC | 3.90 | |
型号 | 核算公式 | 单价 |
单模单芯跳线SC-SC-3M | 3.9*2+0.7*3 | 9.9 |
单模双芯跳线SC-SC-3M | 3.9*4+0.7*3*2 | 19.8 |
多模OM3单芯跳线LC-LC-3M | 3.9*2+1.4*3 | 12 |
多模OM3双芯跳线LC-LC-3M | 3.9*4+1.4*3*2 | 24 |
单模单芯核算方式: 接头单价*2只+跳线单价*米数
单模双芯核算方式:接头单价*4只+跳线单价*米数*2