F5G 全光网 通信产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
XFP-10G-EPON-SMF-UPC-PR30指标
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | XFP-10G-EPON-SMF-UPC-PR30 |
部件编码 | 34060997 |
型号 | OSX020002 |
封装 | XFP |
连接器类型 | SC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
传输速率 [bit/s] | 10G通道对称模式: Tx: 10.3125Gbit/s Rx: 10.3125Gbit/s 10G通道非对称模式: Tx: 10.3125Gbit/s Rx: 1.25Gbit/s 1G: Tx: 1.25Gbit/s Rx: 1.25Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 20km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 10G: Tx:1577nm Rx:1270nm 1G: Tx: 1490nm Rx: 1310nm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | 10G: 2dBm 1G: 3dBm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 10G: 5dBm 1G: 7dBm |
最小消光比 [dB] | 10G:6dB 1G:9dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(AVG) [dBm] | 10G: -28dBm 1G: -29.78dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | 10G:-6dBm 1G:-9.38dBm |